空气等离子切割
8米等离子切割枪1把、3米接地电缆1根、减压阀1只、橡胶软管1根、喉箍3个
1、主要元器件采用IGBT逆变技术,可靠性高,效率高,重量轻;
2、预置切割电流无极调节;
3、引弧成功率较高,切割输出电流稳定,切口光洁;
4、可与数控切割设备配合使用;
5、抗网压波动能力强;
型号
| LGK-100T | LGK-120T |
| 能效等级 | 一级 | 一级 |
| 输入电源 | 3~AC380V±10% / 50 / 60 | 3~AC380V±10% / 50 / 60 |
| 额定输入电流(A) | 26 | 30 |
| 空载电压(V) | 324 | 324 |
| 输出电流调节(A) | 30~100 | 30~120 |
| 40℃时负载持续率(%) | 100 | 60 |
| 效率(%) | ≥90 | ≥90 |
| 功率因数(cosφ) | 0.88 | 0.88 |
| 绝缘等级 | H | H |
| 外壳防护等级 | IP21S | IP21S |
| 外形尺寸(mm) | 555×285×540 | 555×285×540 |
| 主机重量(kg) | 31.2 | 31.2 |

材料
| 板厚(mm) | 焊缝位置 | 电流(A) | 电压(V) |
| 碳钢 | 30 | - | 100 | - |